相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 溫控功能 | 製冷/加熱型 |
---|---|---|---|
價格區間 | 麵議 | 循環功能 | 內外循環 |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業 |
產(chan) 品名稱:雙視窗恒溫水槽
產(chan) 品型號:XT5213係列
性能:
1、內(nei) 置壓縮機製冷係統或選裝冷卻水盤管,實現低於(yu) 環境溫度或低溫度-5℃以下。
2、自整定PID精密恒溫控製係統,整個(ge) 量程範圍的溫度控製,恒溫波動度達到±0.01℃。
3、采用全封閉磁力泵循環攪拌,溫場均勻,免除泄露和異常噪聲,溫場均勻度達到0.05℃。
4、前後大幅麵雙鋼化加熱中空玻璃觀察窗,尤其適合運動粘度的測量。
5、內(nei) 膽、加熱器、頂板、蒸發器等與(yu) 液體(ti) 傳(chuan) 熱介質接觸的部件采用不鏽鋼材料,經久耐用,方便清潔。不鏽鋼外加噴塗保護的外殼更能夠防止觀察窗周圍因可能的凝露而鏽蝕。
6、滿足歐美、北美、南美洲及日本市場的電源及頻率。
技術參數:
型號 | XT5213-RT | XT5213-RW | XT5213-R05C |
溫度範圍@20℃ | RT+10~+90 | +5~+90 | -5~+90 |
ACC溫度範圍@20℃ | - | - | -5~+40 |
溫度波動度±℃ | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 | 0.01~0.02 |
加熱功率W | 1500 | 1500 | 1500 |
溫度均勻度℃ | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
容積L | 30 | 30 | 30 |
製冷量@20℃ | - | - | 250 |
視窗尺寸(前/後) | 250W×250H | 250W×250H | 250W×250H |
侵入深度 | 300 | 300 | 300 |
內(nei) 膽尺寸mm | 290W×305D×330H | 290W×305D×330H | 290W×305D×330H |
浴槽開口尺寸mm | 240W×280D | 240W×280D | 240W×280D |
外形尺寸mm | 700W×375D×420H | 700W×375D×420H | 700W×375D×420H |
安全與(yu) 輔助裝置 | 數顯溫度校正,傳(chuan) 感器開路、短路報警,高溫保護和低溫報警,泵馬達堵轉保護,防幹燒,停電恢複 | ||
電源 | 220~230V,50/60Hz |
產(chan) 品谘詢
微信掃一掃