產(chan) 品分類
Product Category相關(guan) 文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | XUTEMP/雪中炭 | 冷卻方式 | 水冷式 |
---|---|---|---|
價格區間 | 麵議 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 一體式 | 應用領域 | 化工,石油,製藥 |
關(guan) 鍵特點:
1.浸入式與(yu) 外循環一機兩(liang) 用,節省費用與(yu) 空間。
2.SMT貼裝和微電腦控製的動態精密恒溫控製係統,溫度波動度達到+0.05。C。
3.自由設定的上電自動啟動模式和待機模式,額外確保循環裝置的安全操作並免除停電幹擾。
4.明亮的冷白光溫度顯示屏幕,簡潔的符號圖標及狀態顯示。
5.製冷量與(yu) 溫度經過計算與(yu) 優(you) 化設計,滿足不同的應用需求。
6.產(chan) 品通過歐盟的CE認證(低電壓指令和電磁兼容性要求),通過UL61010符合性檢查與(yu) 測試,滿足北美市場的安全要求。
7.滿足歐洲,北美,南美洲及日本市場的電源及頻率。
技術參數:
型號 | XT5618A-B8-R30C | XT5618A-B8HT-R30C | XT5618A-B12-R30C | XT5618A-B12HT-R30C | XT5618B-B12-R50HG | XT5618B-B12HT-R50HG |
溫度範圍@20℃ | -28~+95 | -28~+200 | -28~+95 | -28~+200 | -48~+100 | -48~+200 |
ACC溫度範圍@20℃ | -28~+40 | -28~+200 | -28~+40 | -28~+200 | -48~+40 | -48~+200 |
溫度波動度±℃ | 0.02~0.05 | 0.05~0.1 | 0.02~0.05 | 0.05~0.1 | 0.02~0.05 | 0.05~0.1 |
加熱器功率W | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
製冷量W@20℃ | 250 | 250 | 350 | 350 | 1200 | 1200 |
製冷量W@0℃ | 175 | 175 | 275 | 275 | 1000 | 1000 |
製冷量W@-20℃ | 50 | 50 | 75 | 75 | 600 | 600 |
製冷量W@-40℃ | - | - | - | - | 120 | 120 |
循環泵最大壓力 | 300mbar | 300mbar | 300mbar | 300mbar | 300mbar | 300mbar |
循環泵最大流量 | 15L/min | 15L/min | 15L/min | 15L/min | 15L/min | 15L/min |
內(nei) 膽尺寸 | 170W×350D×160H | 170W×350D×160H | 300W×350D×160H | 300W×350D×160H | 2150W×350D×200H | 2150W×350D×200H |
浴槽開口尺寸 | 170W×180D | 170W×180D | 300W×180D | 300W×180D | 2150W×180D | 2150W×180D |
外形尺寸 | 260W×520D×640H | 260W×520D×670H | 390W×520D×640H | 390W×520D×670H | 390W×620D×830H | 390W×620D×870H |
選裝裝置 | 國標電源、歐標電源、外部溫度傳(chuan) 感器、不鏽鋼保溫外循環管200℃、矽膠管保溫外循環管、RS232通訊接口及軟件、液體(ti) 傳(chuan) 熱介質 | |||||
電源 | 220V~50Hz |
產(chan) 品谘詢
微信掃一掃